PACÍFICO SUL | |
---|---|
País | Data |
Austrália | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Austrália Meridional) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Austrália Ocidental) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Nova Gales do Sul) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Queensland) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Tasmânia) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Território do Norte) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Território Federal) | 27 Dezembro, 2021 |
Austrália (Victoria) | 27 Dezembro, 2021 |
Ilhas Cook | 27 Dezembro, 2021 |
Nova Zelândia (Aotearoa) | 27 Dezembro, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Gibraltar | 27 Dezembro, 2021 |
Guernsey (Ilhas do Canal) | 27 Dezembro, 2021 |
Ilha de Man | 27 Dezembro, 2021 |
Ilhas do Canal (Alderney) | 27 Dezembro, 2021 |
Jersey | 27 Dezembro, 2021 |
Reino Unido | 27 Dezembro, 2021 |
Reino Unido (Cornualha) | 27 Dezembro, 2021 |
Reino Unido (Inglaterra) | 27 Dezembro, 2021 |
Reino-Unido (Escócia) | 27 Dezembro, 2021 |
Reino-Unido (Irlanda do Norte) | 27 Dezembro, 2021 |
Reino-Unido (País de Gales) | 27 Dezembro, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ÁSIA | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
AMÉRICA DO NORTE | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ÁFRICA | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Data |
Anguila | 27 Dezembro, 2021 |
Granada | 27 Dezembro, 2021 |